我們所做的一切只為讓您的商務之旅變的輕松 簡單!-----驛航國際

 
 
阿母斯特丹(AMS)转运表
浏览次数:3417 上传时间:2011/4/5

代码 所属城市 城市译名 MIN RATE(欧元))   代码 所属城市 城市译名 MIN RATE(欧元)
BRE Bremen 不莱梅 60.00 ≥500KG 免费 LEJ Leipzig 莱比锡 200.00 ≥667KG 0.30
BRU Brussels 布鲁塞尔 50.00 ≥834KG 免费 LGG Liege 列日 70.00 ≥875KG 0.08
CDG Paris 巴黎 50.00 ≥500KG 免费 LGW London 伦敦 100.00 ≥435KG 0.23
CGN Cologne 科隆 50.00 ≥625KG 免费 LHR London 伦敦 100.00 ≥500KG 0.20
DUS Dusseldorf 杜塞尔多夫 50.00 ≥556KG 免费 LIN London 米兰 120.00 ≥500KG 0.24
EIN Eindhoven 埃因霍温 50.00 ≥834KG 免费 LIS Lisbon 里斯本 250.00 ≥500KG 0.50
FRA Frankfurt 法兰克福 50.00 ≥500KG 免费 LJU Ljubjana 卢布尔雅那 350.00 ≥875KG 0.40
HAJ Hanover 汉诺威 60.00 ≥500KG 免费 LNZ Linz 林茨 200.00 ≥572KG 0.35
HAM Hamburg 汉堡 70.00 ≥539KG 免费 LPL Liverpool 利物浦 160.00 ≥400KG 0.40
LIL Lille 里尔 60.00 ≥546KG 免费 LTN London 伦敦 150.00 ≥455KG 0.33
LUX Luxembourg 卢森堡 70.00 ≥539KG 免费 LYS Lyon 里昂 160.00 ≥500KG 0.32
MST Maastricht 马斯特里赫 50.00 ≥834KG 免费 MAD Madrid 马德里 210.00 ≥500KG 0.42
RTM Rotterdam 鹿特丹 50.00 ≥1000KG 免费 MAN Manchester 曼彻斯特 160.00 ≥500KG 0.32
AAR Aarhus 奥尔胡斯 100.00 ≥358KG 0.28   MLH Mulhouse 米卢斯 160.00 ≥640KG 0.25
ABZ Aberdeen 阿伯丁 170.00 ≥284KG 0.60   MMA Malmo 马尔默 100.00 ≥385KG 0.26
AGH Helsingborg 赫尔辛堡 110.00 ≥459KG 0.24   MPL Montpellier 蒙彼利埃 190.00 ≥475KG 0.40
ANR Antwerp 安特卫普 70.00 ≥1000KG 0.07   MRS Marseille 马赛 190.00 ≥475KG 0.40
ATH Athens 雅典 550.00 ≥1000KG 0.55   MUC Munich 慕尼黑 160.00 ≥762KG 0.21
BCN Barcelona 巴萨罗那 190.00 ≥475KG 0.40   MXP Milan 米兰 140.00 ≥519KG 0.27
BEG Belgrade 贝尔格莱德 750.00 ≥1364KG 0.55   NCE Nice 尼斯 190.00 ≥475KG 0.40
BFS Belfast 贝尔法斯特 180.00 ≥328KG 0.55   NCL Newcastle 纽卡斯尔 160.00 ≥381KG 0.42
BGO Bergen 卑尔根 250.00 ≥481KG 0.52   NRK Norrkoping 北雪平 130.00 ≥362KG 0.36
BHX Birmingham 伯明翰 130.00 ≥372KG 0.35   NTE Nantes 南特 200.00 ≥572KG 0.35
BLL Billund 比伦德 110.00 ≥500KG 0.22   NUE Nuremberg 纽伦堡 140.00 ≥700KG 0.20
BLQ Bologna 波罗尼亚 250.00 ≥556KG 0.45   OPO Porto 波尔图 250.00 ≥455KG 0.55
BOD Bordeaux 波尔多 250.00 ≥715KG 0.35   ORK Cork 科克 200.00 ≥334KG 0.60
BRN Berne 伯尔尼 180.00 ≥720KG 0.25   ORY Paris 巴黎 150.00 ≥938KG 0.16
BRS Bristol 布里斯托尔 150.00 ≥406KG 0.37   OSL Oslo 奥斯陆 130.00 ≥352KG 0.37
BSL Basel 巴塞尔 160.00 ≥762KG 0.21   PIK Glasgow 格拉斯哥 160.00 ≥334KG 0.48
BUD Budapest 布达佩斯 300.00 ≥750KG 0.40   PRG Prague 布拉格 300.00 ≥938KG 0.32
BUH Bucharest 布勒加斯特 450.00 ≥1000KG 0.45   PSA Pisa 比萨 250.00 ≥556KG 0.45
CPH Copenhagen 哥本哈根 110.00 ≥500KG 0.22   SCN Saarbruechen 萨尔布吕肯 160.00 ≥800KG 0.20
CWL Cardiff 加的夫 130.00 ≥334KG 0.39   SNN Shanoon 香农 200.00 ≥364KG 0.55
DRS Drezden 德累斯顿 200.00 ≥667KG 0.30   SOF Sofia 索菲亚 500.00 ≥834KG 0.60
DTM Dortmund 多特蒙德 150.00 ≥1250KG 0.12   STN London 伦敦 150.00 ≥536KG 0.28
DUB Dublin 都柏林 190.00 ≥405KG 0.47   STO Stockholm 斯德哥尔摩 150.00 ≥500KG 0.30
EDI Edinburgh 爱丁堡 160.00 ≥334KG 0.48   STR Stuttgart 斯图加特 120.00 ≥600KG 0.20
EMA Nottingham 诺丁汉 160.00 ≥458KG 0.35   SVG Stavanger 斯塔万格 190.00 ≥352KG 0.54
ENS Enschede 恩斯赫德 50.00 ≥625KG 0.08   SXB Strasbourg 斯特拉斯堡 160.00 ≥800KG 0.20
FCO Rome 罗马 270.00 520KG 0.52   SXF Berlin 柏林 190.00 ≥792KG 0.24
FLR Florence 佛罗伦萨 250.00 ≥556KG 0.45   SZG Salzburg 萨尔茨保 250.00 ≥596KG 0.42
FMO Muenster 明斯特 110.00 ≥917KG 0.12   TLS Toulouse 图卢兹 200.00 ≥527KG 0.38
GLA Glasgow 哥拉斯哥 160.00 ≥381KG 0.42   TRN Turin 都灵 240.00 ≥775KG 0.31
GOA Genoa 热那亚 250.00 ≥556KG 0.45   TXL Berlin 柏林 190.00 ≥792KG 0.24
GOT Gothenburg 哥德堡 130.00 ≥434KG 0.30   VCE Venice 威尼斯 250.00 ≥556KG 0.45
GRZ Gras 格拉茨 240.00 ≥586KG 0.41   VIE Vienna 维也纳 250.00 ≥658KG 0.38
GVA Geneva 日内瓦 190.00 ≥679KG 0.28   VLC Valencia 巴伦西亚 250.00 ≥556KG 0.45
HEL Helsinki 赫尔辛基 190.00 ≥388KG 0.49   WAW Warsaw 华沙 250.00 ≥834KG 0.30
HHN Frankfrt 法兰克福 150.00 ≥938KG 0.16   XCR Chalons 沙隆 250.00 ≥1250KG 0.20
IEV Kiev 基辅 400.00 ≥667KG 0.60   ZAG Zagreb 萨格勒布 450.00 ≥900KG 0.50
JKG Jonkoping 延雪平 130.00 ≥394KG 0.33   ZRH Zurich 苏黎世 160.00 ≥696KG 0.23
LBA Leeds 利兹 160.00 ≥400KG 0.40              

 
 
 
返 回

 

© 2010 版权所有:东莞市驿航货运代理有限公司  400-016-9099  粤ICP备11025262

技术支持:出格软件